四年级数学下册速算试题
班级: 姓名: 一·直接写得数
3.14×1000= 0.01+0.99= 0×3.5= 10-0.98= 5-2.7= 0.7+0.9= 0.25×4= 0.65×2= 1.25×8= 2.5×4×0.3= 0.6÷100= 45÷1000= 2÷100= 0.9÷10= 0.25×8=
20-16.8= 100-78= 30-23.5= 3.5+0.35= 二·竖式计算
45.2-33.5= 38.65-33.4= 8.25+1.55=
10-2.45= 3.7+2.36= 10.25-8.75=
5.94+10.7= 11.65-7.39= 15.65-3.14=
4.8×0.45= 1.4×0.25= 1.5×3.08=
5.06×0.8= 0.78×0.4= 3.82×0.25=
三·解方程
7.5×4 =
7.3-2.25= 15.4+2.97= 11.7+40.3= 0.96×6.9= 4.8×1.2= 8a÷2=24 x-12.3=3.8 4x=80 3y=45
47+x=47 y-21=2×7 6y=54 x÷7=12
2x+20=80 3x+6=15 0.5x+21=24 x+3x=80
5x-5=15 3y=36-30 2x-6=40 3x+25=55
4x+9=49 3y-3×4=48 3x-3.9=5.1 36+2x=48
四·计算(能用简便算法就用简便算法)
9.43-(8.65+0.40) 4.6+12.3+5.4 4.02-3.5+0.98
70.8-1.25-1.75 (8+0.8) ×1.25 2.5×32×1.25
0.25×13.7×0.4 0.×4.8+0.×5.2